PACKAGING OF OUR METAL COATINGS
Advanced manufacturing and production techniques have enabled us to produce and package metal coatings as a readily transportable, safe and easy to use product, ideal for on-site application by professionals or individuals.
"Liquid Metal" standard range and fire retardant range are supplied in a two pack system which includes Part A (liquid metal) and Part B (catalyst).
Available Packaging
Part B is supplied as 10-15% by weight of Part A.
| Metal (Part A) | Small Kit | Medium Kit | Large Kit |
|---|---|---|---|
| Dark Bronze, Bronze Spray/Brush | 1.0 kg | 6.0 kg | 11.0 kg |
| Brass Spray/Brush | 1.0 kg | 6.0 kg | 11.0 kg |
| Copper Spray/Brush | 1.0 kg | 6.0 kg | 11.0 kg |
| Gold Spray/Brush | 1.0 kg | 6.0 kg | 11.0 kg |
| Platinum Spray/Brush | 1.0 kg | 5.0 kg | 9.0 kg |
| Iron Spray/Brush | 1.0 kg | 4.5 kg | 9.0 kg |
| Rose alloy, Aluminum Spray/Brush | 0.85 kg | 3.0 kg | 6.0 kg |
| Zinc Spray/Brush | 0.85 kg | 3.0 kg | 6.0 kg |
| Pewter Spray/Brush | 0.85 kg | 3.0 kg | 6.0 kg |

